Телефоны:
(831) 231-06-71  
(905) 666-42-25

Универсальные 3-валковые вальцы с гидравлическим верхним приводом

К статье об этом типе оборудования Для сортировки по нескольким столбцам зажмите Shift
* в зависимости от конфигурации оборудования некоторые из приведенных ниже параметров могут изменяться в сторону увеличения/уменьшения
Фото Наименование Усилие верхнего валка, т Подгибка краев / Толщина материала, мм Ширина материала, мм Мин. диаметр гибки, мм (240Мпа) Диаметр верхнего валка, мм Диаметр нижних валков, мм Расстояние между центрами, мм Скорость проката, м/мин Мощность главного двигателя, кВт Мощность гидроприжима, кВт Мощность двигателя сдвига, кВт Мощность привода суппорта, кВт Отправка запроса
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.6x2500 _ 6/5 2500 160 135 135 _ 4 5.5 _ _ _
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11X.AA25.5x6000 _ 5/5 6000 250 180 150 200 4 15 4 _ _
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.30x4000 380 24/30 4000 1300 550 275 460 4 45 22 5.5 1.5
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.240x4000 4500 192/240 4000 2200 1600 930 1920 3 110x2 90 55 25
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.180x4000 3000 144/180 4000 1656 1380 740 1500 3 90x2 75 55 20
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.140x4000 2500 112/140 4000 1600 1140 680 1280 2 75x2 37x2 45 15
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.140x3500 2300 112/140 3500 1365 1050 640 1280 2 75x2 37x2 45 15
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.140x3000 2200 112/140 3000 1188 960 620 1200 2 75x2 37x2 37 15
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.120x4000 2000 96/120 4000 1287 990 600 1120 2 110 37x2 37 11
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.120x3500 1800 96/120 3500 1283 950 560 1080 2 110 55 30 11
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.120x3000 1600 96/120 3000 1215 900 520 1000 2 110 45 22 11
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.110x4000 1600 88/110 4000 1296 960 560 1080 2 110 45 30 11
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.110x3500 1400 88/110 3500 4400 940 520 1000 2 110 45 30 11
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.110x3000 1350 88/110 3000 1204 860 520 1000 2 110 45 30 11
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.100x4000 1350 80/100 4000 1316 940 520 1000 2 110 45 22 7.5
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.100x3500 1250 80/100 3500 1276 880 520 1000 2 90 45 22 7.5
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.100x3000 1250 80/100 3000 1189 820 480 920 2 90 45 18.5 7.5
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.90x4000 1350 72/90 4000 1320 910 480 920 2 90 45 22 7.5
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.90x3500 1250 72/90 3500 1320 880 460 880 3 90 45 18.5 7.5
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.90x3000 1150 72/90 3000 1200 800 460 880 3 90 37 18.5 7.5
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.80x4000 1250 64/80 4000 1333 860 480 920 3 90 45 18.5 7.5
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.80x3500 1150 64/80 3500 1216 820 460 880 3 90 37 18.5 5.5
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.80x3000 1000 64/80 1204 3200 770 440 820 3 75 37 18.5 5.5
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.75x4000 1150 60/75 4000 1302 840 460 880 3 75 37 18.5 5.5
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.75x3500 1000 60/75 3500 1209 780 440 820 3 75 37 18.5 5.5
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.75x3000 930 60/75 3000 1184 740 440 820 3 75 37 18.5 5.5
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.70x4000 1000 56/70 4000 1312 820 440 820 3 75 37 18.5 5.5
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.70x3500 930 56/70 3500 1275 750 440 820 3 75 37 15 5.5
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.70x3000 850 56/70 3000 1207 710 420 780 3 75 37 15 4
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.65x4000 850 52/65 4000 1418 810 420 780 3 75 37 15 4
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.65x3500 850 52/65 3500 1330 760 420 780 3 75 37 15 4
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.65x3000 760 52/65 3000 1225 700 380 700 3 75 30 15 4
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.60x4000 760 48/60 4000 1365 780 380 700 3 75 30 15 4
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.60x3500 760 48/60 3500 1190 680 380 700 3 55 30 15 4
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.60x3000 690 48/60 3000 1138 650 380 700 4 55 30 15 4
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.55x4000 690 44/55 4000 1313 750 380 700 4 55 30 15 4
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.55x3500 690 44/55 3500 1155 660 380 700 4 55 30 15 4
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.55x3000 610 44/55 3000 1085 620 360 650 4 55 30 15 4
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.50x3500 540 40/50 3500 1103 630 340 610 4 55 30 11 4
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.50x3000 540 40/50 3000 1068 610 340 610 4 55 22 11 3
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.50x2500 490 40/50 2500 980 560 300 550 4 45 22 7.5 3
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.45x3500 490 36/45 3500 1068 610 300 550 4 45 22 7.5 3
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.45x3000 490 36/45 3000 1033 590 300 550 4 45 22 7.5 3
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.45x2500 430 36/45 2500 910 520 275 460 4 45 18.5 7.5 3
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.40x3500 430 32/40 3500 990 550 275 460 4 45 18.5 7.5 3
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.40x3000 380 32/40 3000 972 540 275 460 4 45 18.5 7.5 3
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.40x2500 320 32/40 2500 925 500 260 420 4 37 15 5.5 2.2
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.35x3500 320 28/35 3500 999 540 260 420 4 37 15 5.5 2.2
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.35x3000 320 28/35 3000 975 500 260 420 4 37 15 5.5 2.2
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.35x2500 270 28/35 2500 878 450 250 400 4 30 11 4 1.5
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.30x3500 270 24/30 3500 936 480 250 400 4 30 11 4 1.5
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.30x3000 270 24/30 3000 878 450 250 400 4 30 11 4 1.5
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.30x2500 230 24/30 2500 800 410 235 380 4 22 11 4 1.5
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.25x3000 190 20/25 3000 800 410 220 360 4 22 7.5 4 1.5
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.25x2500 190 20/25 2500 741 380 220 360 4 18.5 7.5 4 1.1
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.25x2000 160 20/25 2000 720 360 200 330 4 18.5 7.5 2.2 не уст.
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.20x3000 160 16/20 3000 788 375 200 330 4 18.5 7.5 2.2 не уст.
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.20x2500 130 16/20 2500 693 330 180 300 4 15 5.5 2.2 не уст.
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.20x2000 100 16/20 2000 651 310 165 270 4 15 5.5 1.5 не уст.
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.16x3000 100 12/16 3000 640 330 165 270 6 11 5.5 1.5 не уст.
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.16x2500 100 12/16 2500 640 300 165 270 6 11 5.5 1.5 не уст.
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.16x2000 75 12/16 2000 640 260 150 245 6 7.5 4 1.1 не уст.
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.12x3000 75 10/12 3000 480 290 150 245 6 7.5 4 1.1 не уст.
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.12x2500 65 10/12 2500 480 270 145 200 6 5.5 4 0.75 не уст.
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.12x2000 65 10/12 2000 480 250 145 200 6 5.5 4 0.75 не уст.
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.10x2500 55 8/10 2500 450 255 145 200 6 5.5 4 0.75 не уст.
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.10x2000 45 8/10 2000 450 235 135 180 6 4 2.2 0.75 не уст.
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.10x1500 37 8/10 1500 450 205 135 180 6 4 2.2 0.75 не уст.
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.8x2000 37 6/8 2000 450 210 135 180 6 4 2.2 0.75 не уст.
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.8x1500 25 6/8 1500 400 175 125 160 6 3 2.2 0.75 не уст.
Листогибочные вальцы Вальцы универсальные трёхвалковые W11S.AA25.6x2000 25 4.5/6 2000 400 195 125 160 6 3 2.2 0.75 не уст.
Если Вы нашли оборудование, подходящее Вам по параметрам, сделайте нам запрос, кликнув в таблице по названию оборудования. В запросе Вы можете указать желаемые параметры и дополнительные требования.
berita teknologi cyber security https://teknonebula.info/ Tekno Nebula