Телефоны:
(831) 231-06-71  
(905) 666-42-25

Токарно-фрезерные станки с ЧПУ и C-осью

К статье об этом типе оборудования Для сортировки по нескольким столбцам зажмите Shift
Фото Наименование Макс. диаметр над станиной, мм Максимальная длина обработки, мм Макс. диаметр типа вал/диск, мм Размер кулачков (2-ого шпинделя), дюйм Скорость вращения шпинделя, об/мин Мощность главного двигателя, кВт Диаметр отверстия шпинделя, мм Точность X/Z, мм Повторяемость  X/Z, мм Количество инструмента, шт Количество шпинделей, шт Количество сменщиков инструмента, шт Отправка запроса
Токарный станок Токарный станок TMC.AA19.25SMTY 800 720 460/385 10" 30-4000 15/22 76 ±0.008 ±0.004 12 2 1
Токарный станок Токарный станок TMC.AA19.25E 700 540 460/385 10" 30-4000 15/22 76 ±0.008 ±0.004 12 1 1
Токарный станок Токарный станок TMC.AA19.25A 620 550 290/400 8" 4000 7.5/11 65 _ _ 12 1 1
Токарный станок Токарный станок T.AA42.4 400 120 150 F48/173E 6000 7.4 52 ±0.003 _ 10 2 1
Токарный станок Токарный станок DL.AA00.15MH 450 220 145/240 6" 50-5000 5.5/7.5 57 0.016/0.020 0.007/0.008 8 1 1
Токарный станок Токарный станок AD.AA02.35M 660 780 420/420 12" 25-2500 30/22 80 _ _ 12 1 1
Токарный станок Токарный станок AD.AA02.25M 520 530 300/420 10" 35-3500 18.5/15 72 _ _ 12 1 1
Токарный станок Токарный станок AD.AA02.15M 440 450 220/320 8" 50-4500 9/11 52 _ _ 8 1 1
Токарный станок Токарный станок AK.AA01.35M 660 780 550/420 12" 25-2500 30/22 92 0.025/0.016 0.01/0.007 12 1 1
Токарный станок Токарный станок AK.AA01.25M 520 530 420/300 10" 35-3500 18.5/20 87 0.025/0.016 0.01/0.007 12 1 1
Токарный станок Токарный станок AK.AA01.15M 440 450 320/220 8" 50-4500 9.0/11 62 0.025/0.016 0.01/0.007 8 1 1
Токарный станок Токарный станок DL.AA00.30MHSTY 260 1160 260/_ 10"(10") 3000 18.5/25.5 86 _ _ 12 2 2
Токарный станок Токарный станок DL.AA00.25MHSY 650 650 650/400 10"(8") 3500 15/20.5 86 0.010/0.020 0.006/0.010 12 2 1
Токарный станок Токарный станок DL.AA00.40MH 800 3000 550/750 15" 20-2000 22/30 100 0.006/0.020 0.003/0.0125 12 1 1
Токарный станок Токарный станок DL.AA00.40MH 800 2500 550/750 15" 20-2000 22/30 100 0.006/0.020 0.003/0.0125 12 1 1
Токарный станок Токарный станок DL.AA00.40MH 800 2000 550/750 15" 20-2000 22/30 100 0.006/0.020 0.003/0.0125 12 1 1
Токарный станок Токарный станок DL.AA00.32MH 680 1950 400/600 15" 20-2000 22/30 100 0.006/0.015 0.003/0.010 12 1 1
Токарный станок Токарный станок DL.AA00.32MH 680 950 400/600 15" 20-2000 22/30 100 0.006/0.010 0.003/0.006 12 1 1
Токарный станок Токарный станок DL.AA00.30MH 625 950 360/570 12" 30-3000 18.5/22 88 0.005/0.010 0.003/0.006 12 1 1
Токарный станок Токарный станок DL.AA00.25MH 520 1500 310/500 10" 20-3500 18.5/22 87 0.005/0.010 0.003/0.006 12 1 1
Токарный станок Токарный станок DL.AA00.25MH 520 1000 310/500 10" 20-3500 18.5/22 87 0.005/0.010 0.003/0.005 12 1 1
Токарный станок Токарный станок DL.AA00.20MH 460 900 260/380 8" 45-4500 11/15 76 0.004/0.006 0.005/0.006 12 1 1
Токарный станок Токарный станок DL.AA00.20M 440 600/1000 260/400 8" 45-4500 11/15 76 0.010/0.012 0.004/0.006 12 1 1
Если Вы нашли оборудование, подходящее Вам по параметрам, сделайте нам запрос, кликнув в таблице по названию оборудования. В запросе Вы можете указать желаемые параметры и дополнительные требования.
berita teknologi cyber security https://teknonebula.info/ Tekno Nebula